Главная » Файлы » Противодействие коррупции » Сведения о доходах |
В категории материалов: 22 Показано материалов: 1-20 |
Страницы: 1 2 » |
Фильтр: Сортировать по: Дате · Названию
20.04.2022 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных учреждений за период с 1 | | Посмотреть Скачать |
20.04.2022 | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. | | Посмотреть Скачать |
14.05.2021 | Сведения о доходах руководителя муниципального бюджетного учреждения "Красавинский Дом культуры" за 2020 год | Сведения о доходах руководителя муниципального бюджетного учреждения "Красавинский Дом культуры" за 2020 год | Посмотреть Скачать |
14.05.2021 | Сведения о доходах муниципальных служащих | Сведения о доходах муниципальных служащих за 2020 год | Посмотреть Скачать |
18.06.2020 | Сведения о доходах | руководителя муниципального бюджетного учреждения "Красавинский Дом культуры" за 2019 год | Посмотреть Скачать |
18.06.2020 | Сведения о доходах муниципальных служащих | за 2019 год | Посмотреть Скачать |
08.05.2019 | Сведения о доходах за 2018 год | руководителя муниципального бюджетного учреждения "Красавинский Дом культуры" за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года | Посмотреть Скачать |
08.05.2019 | Сведения о доходах за 2018 год | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного муниципальных служащих сельского поселения Красавинское за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | Посмотреть Скачать |
17.04.2019 | Сведения о доходах | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения Красавинское за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | Посмотреть Скачать |
08.05.2018 | Сведения о доходах | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя МБУК "Красавинский Дом культуры" за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | Посмотреть Скачать |
08.05.2018 | Сведения о доходах | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности администрации сельского поселения
за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | Посмотреть Скачать |
19.04.2018 | Сведения о доходах | Депутатов Совета сельского поселения Красавинское за 2017 год | Посмотреть Скачать |
12.05.2017 | Сведения о доходах | депутатов Совета сельского поселения Красавинское за 2016 год | Посмотреть Скачать |
10.05.2017 | Сведения | Сведения о доходах руководителя МБУК "Красавинский Дом культуры" за 2016 год | Посмотреть Скачать |
10.05.2017 | Сведения | Сведения о доходах муниципальных служащих за 2016 год | Посмотреть Скачать |
23.05.2016 | Сведения о доходах за 2015 год ДК | Сведения о доходах директор МБУК "Красавинский Дом культуры" | Посмотреть Скачать |
23.05.2016 | Сведения о доходах за 2015 год Администрация | Сведения о доходах муниципальных служащих | Посмотреть Скачать |
23.05.2016 | Сведения о доходах за 2015 год | депутатов Совета сельского поселения Красавинское | Посмотреть Скачать |
18.05.2015 | Сведения о доходах | МБУК "Красавинский Дом культуры" | Посмотреть Скачать |
08.05.2015 | сведения о доходах | сведения о доходах и расходах за 2014 год | Посмотреть Скачать |
1-20 21-22